![]() |
¥來(lái)電咨詢
¥來(lái)電咨詢
¥來(lái)電咨詢
6308ptb 工業(yè)微電腦型酸度、溫度控制器
ph | 測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 16.00ph |
分辨率/精度 | 0.01ph/0.1% ± 1個(gè)字 | |
輸入阻抗 | >;1013ω | |
ph緩沖識(shí)別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 | |
ph電極零點(diǎn)/斜率補(bǔ)償 | ±100mv / ±30 % | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ |
分辨率/精度 |
0.1℃/±0.3℃ | |
溫度感應(yīng)器 | pt1000 | |
4~20ma電流輸出 | 電流輸出 | 兩路 4 ~20ma可逆向,隔離電流輸出 |
范圍 | 用戶可自行設(shè)定輸出范圍 | |
絕緣電壓/-負(fù)載 | 500vdc/550ω | |
繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)on/off控制 |
-負(fù)載 | 2.5a/230vac | |
遲滯點(diǎn)設(shè)定 | 用戶可自行設(shè)定 | |
其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
各項(xiàng)設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | |
預(yù)置放大器電壓 | ±5vdc,-輸出電流20ma | |
外形尺寸 | 1/4din的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 92x92mm | |
防水等級(jí) | ip65 | |
重量 | 960g | |
電源 | 230vac,50/60hz |
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
polilyte pro vp 120電極 | 超純水水處理領(lǐng)域 |
polilyte pro vp 120-電纜 | 3米線長(zhǎng) |
011-200-00 | 表盤(pán)式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
北京
上海
天津
重慶
河北
山西
內(nèi)蒙古
遼寧
吉林
黑龍江
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
四川
貴州
云南
西藏
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)處理,共同維護(hù)誠(chéng)信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!
ICP備案:滇ICP備13003982號(hào) 滇公網(wǎng)安備 53011202000392號(hào)
信息侵權(quán)/舉報(bào)/投訴處理
版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知 緩存時(shí)間:2025/3/28 20:33:22