濟(jì)南能華機(jī)電設(shè)備有限公司總部
電話:
技術(shù)支持:
網(wǎng)站: WWW.NENGHUA.COM.CN
QQ: 1460317828
傳真: 0531-68800432
產(chǎn)品簡介:
高頻高壓開關(guān)直流電源是濟(jì)南能華公司自主生產(chǎn)的新型-、寬電壓、低噪音 -電源。產(chǎn)品具有高功率因數(shù)、低噪聲、低紋波系數(shù)和節(jié)電性能、緊湊科學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可以方便靈活的安裝;-的空間電壓、電流矢量控制算法、穩(wěn)壓、穩(wěn)流工作選擇 -了您的控制要求;過壓、欠壓、過流、超溫、EMI ,故障鎖定及顯示等功能-了 運(yùn)行的性和的方便性;按照進(jìn)行設(shè)計(jì)和,-產(chǎn)品的-性。
主要參數(shù):
輸入電壓:單相 AC220V ± 10% 或者三相 AC380V ± 10% 45-63HZ ,
輸出電壓: DC0- 設(shè)定值連續(xù)可調(diào)。
輸出電流: DC0- 設(shè)定值連續(xù)可調(diào)。
輸出電壓度: <1%;
源電壓率:≦ 0.1% ;
負(fù)載率:≦ 0.5%
總紋波電壓 : ≦額定電壓× 1%
整機(jī)效率:≧ 92% ;
數(shù)字表顯示,顯示準(zhǔn)確度± 1% ;
功率因數(shù): <0.92 ;
控制:本控/外控/程控
本控:電位器旋鈕、快捷按鍵、屏;
外控(0-5V/0-10V/4-20MA類控制;)
程控(RS232/RS485計(jì)算機(jī)MODBUS通信協(xié)議遠(yuǎn)程監(jiān)測,CAN總線通信;)
應(yīng)用領(lǐng)域:
高壓電源用途很多,主要包括:-研究領(lǐng)域 電子電源、電子束焊機(jī)電源、氣體高壓輝光放電電源、高壓電容器試驗(yàn)電源、激光器電源、超導(dǎo)試驗(yàn)電源.生產(chǎn)領(lǐng)域 電阻絲半導(dǎo)體器件老化電源、防雷保護(hù)器電源、擊穿試驗(yàn)電源、觸點(diǎn)開關(guān)試驗(yàn)電源,.-科研、高校院所、 新材料合成等場所需要的其他直流電源產(chǎn)品老化出廠高壓(如防雷器、變頻器等)、X光機(jī)高壓電源,電介質(zhì)擊穿高壓電源、沿面放電、激光高壓電源,光譜分析高壓電源,無損探傷高壓電源,半導(dǎo)體制造設(shè)備高壓電源,毛細(xì)管電泳高壓電源,無損檢測高壓電源,半導(dǎo)體技術(shù)中的粒子注入高壓電源、物理汽相沉積高壓電源(PVD),納米光刻高壓電源,用于離子束沉積、離子束輔助沉積、電子束蒸發(fā)、電子束焊接、離子源、直流磁控反應(yīng)濺射、玻璃/織物鍍膜、輝光放電、微波處理高壓電容、CRT顯示器、高壓電纜故障(PD TESTING)、TWT、H-POT。粒子、電子激光、中子源、回旋加速源器、電容電感脈沖發(fā)生網(wǎng)絡(luò)、MARX高壓脈沖發(fā)生器、電容充電器。微波加熱、射頻放大、納米技術(shù)應(yīng)用、靜電技術(shù)應(yīng)用、靜電紡絲制備納米纖維,核儀器用高壓電源等的高壓電源產(chǎn)品。
主要產(chǎn)品:
輸出電壓 (V) |
輸出電流 (A) |
型號 |
輸出電壓 (V) |
輸出電流 (A) |
型號 |
輸出電壓 (V) |
輸出電 (A) |
型號 |
輸出電壓 (V) |
輸出電流 (A) |
型號 |
0-800V | 0-10A | NHWY800-10 | 0-1000V | 0-5A | NHWY1000-5 | 0-1200V | 0-5A | NHWY1200-5 | 0-1500V | 0-3A | NHWY1500-3 |
0-800V | 0-15A | NHWY800-15 | 0-1000V | 0-6A | NHWY1000-6 | 0-1200V | 0-6A | NHWY1200-6 | 0-1500V | 0-4A | NHWY1500- |
0-800V | 0-20A | NHWY800-20 | 0-1000V | 0-8A | NHWY1000-8 | 0-1200V | 0-8A | NHWY1200-8 | 0-1500V | 0-5A | NHWY1500-5 |
0-800V | 0-25A | NHWY800-25 | 0-1000V | 0-10A | NHWY1000-10 | 0-1200V | 0-10A | NHWY1200-10 | 0-1500V | 0-6A | NHWY1500-6 |
0-800V | 0-30A | NHWY800-30 | 0-1000V | 0-15A | NHWY1000-15 | 0-1200V | 0-15A | NHWY1200-15 | 0-1500V | 0-8A | NHWY1500-8 |
0-800V | 0-40A | NHWY800-40 | 0-1000V | 0-20A | NHWY1000-20 | 0-1200V | 0-20A | NHWY1200-20 | 0-1500V | 0-10A | NHWY1500-10 |
0-800V | 0-50A | NHWY800-50 | 0-1000V | 0-25A | NHWY1000-25 | 0-1200V | 0-25A | NHWY1200-25 | 0-1500V | 0-20A | NHWY1500-20 |
0-800V | 0-60A | NHWY800-60 | 0-1000V | 0-30A | NHWY1000-30 | 0-1200V | 0-30A | NHWY1200-30 | 0-1500V | 0-30A | NHWY1500-30 |
0-800V | 0-80A | NHWY800-80 | 0-1000V | 0-40A | NHWY1000-40 | 0-1200V | 0-40A | NHWY1200-40 | 0-1500V | 0-40A | NHWY1500-40 |
0-800V | 0-100A | NHWY800-100 | 0-1000V | 0-50A | NHWY1000-50 | 0-1200V | 0-50A | NHWY1200-50 | 0-1500V | 0-50A | NHWY1500-50 |
0-2000V | 0-1A | NHWY2000-1 | 0-2500V | 0-1A | NHWY2500-1 | 0-3000V | 0-1A | NHWY3000-1 | 0-5000V | 0-1A | NHWY5000-1 |
0-2000V | 0-3A | NHWY2000-3 | 0-2500V | 0-3A | NHWY2500-3 | 0-3000V | 0-3A | NHWY3000-3 | 0-5000V | 0-2A | NHWY5000-2 |
0-2000V | 0-5A | NHWY2000-5 | 0-2500V | 0-4A | NHWY2500-4 | 0-3000V | 0-4A | NHWY3000-4 | 0-5000V | 0-3A | NHWY5000-3 |
0-2000V | 0-6A | NHWY2000-6 | 0-2500V | 0-5A | NHWY2500-5 | 0-3000V | 0-5A | NHWY3000-5 | 0-5000V | 0-4A | NHWY5000-4 |
0-2000V | 0-8A | NHWY2000-8 | 0-2500V | 0-6A | NHWY2500-6 | 0-3000V | 0-6A | NHWY3000-6 | 0-5000V | 0-5A | NHWY5000- |
0-2000V | 0-10A | NHWY2000-10 | 0-2500V | 0-10A | NHWY2500-10 | 0-3000V | 0-8A | NHWY3000-8 | 0-5000V | 0-6A | NHWY5000-6 |
0-2000V | 0-20A | NHWY2000-20 | 0-2500V | 0-20A | NHWY2500-20 | 0-3000V | 0-10A | NHWY3000-10 | 0-5000V | 0-8A | NHWY5000-8 |
0-2000V | 0-30A | NHWY2000-301 | 0-2500V | 0-30A | NHWY2500-30 | 0-3000V | 0-15A | NHWY3000-15 | 0-5000V | 0-10A | NHWY5000-10 |
0-2000V | 0-40A | NHWY2000-40 | 0-2500V | 0-40A | NHWY2500-40 | 0-3000V | 0-20A | NHWY3000-20 | 0-5000V | 0-15A | NHWY5000-15 |
0-2000V | 0-50A | NHWY2000-50 | 0-2500V | 0-50A | NHWY2500-50 | 0-3000V | 0-30A | NHWY3000-30 | 0-5000V | 0-20A | NHWY5000-20 |
0-6000V | 0-1A | NHWY6000-1 | 0-8000V | 0-0.5A | NHWY8000-0.5 | 0-10000V | 0-0.4A | NHWY10000-0.4 | 0-12000V | 0-0.3A | NHWY12000-0.3 |
0-6000V | 0-2A | NHWY6000-2 | 0-8000V | 0-1A | NHWY8000-1 | 0-10000V | 0-0.5A | NHWY10000-0.5 | 0-12000V | 0-0.4A | NHWY12000-0.4 |
0-6000V | 0-3A | NHWY6000-3 | 0-8000V | 0-2A | NHWY8000-2 | 0-10000V | 0-0.6A | NHWY10000-0.6 | 0-12000V | 0-0.5A | NHWY12000-0.5 |
0-6000V | 0-4A | NHWY6000-4 | 0-8000V | 0-3A | NHWY8000-3 | 0-10000V | 0-0.8A | NHWY10000-0.8 | 0-12000V | 0-0.6A | NHWY12000-0.6 |
0-6000V | 0-5A | NHWY6000-5 | 0-8000V | 0-4A | NHWY8000-4 | 0-10000V | 0-1A | NHWY10000-1 | 0-12000V | 0-0.8A | NHWY12000-0.8 |
0-6000V | 0-6A | NHWY6000-6 | 0-8000V | 0-5A | NHWY8000-5 | 0-10000V | 0-1.5A | NHWY10000-1.5 | 0-12000V | 0-1A | NHWY12000- |
0-6000V | 0-8A | NHWY6000-8 | 0-8000V | 0-6A | NHWY8000-6 | 0-10000V | 0-2A | NHWY10000-2 | 0-12000V | 0-2A | NHWY12000-2 |
0-6000V | 0-10A | NHWY6000-10 | 0-8000V | 0-7A | NHWY8000-7 | 0-10000V | 0-3A | NHWY10000-3 | 0-12000V | 0-3A | NHWY12000-3 |
0-6000V | 0-15A | NHWY6000-15 | 0-8000V | 0-8A | NHWY8000-8 | 0-10000V | 0-4A | NHWY10000-4 | 0-12000V | 0-4A | NHWY12000-4 |
0-6000V | 0-20A | NHWY6000-20 | 0-8000V | 0-10A | NHWY8000-10 | 0-10000V | 0-5A | NHWY10000-5 | 0-12000V | 0-5A | NHWY12000-5 |
0-15000V | 0-0.3A | NHWY15000-0.3 | 0-20000V | 0-0.3A | NHWY20000-0.3 | 0-30000V | 0-0.2A | NHWY30000-0.2 | 0-50000V | 0-0.1A | NHWY50000-0.1 |
0-15000V | 0-0.4A | NHWY15000-0.4 | 0-20000V | 0-0.4A | NHWY20000-0.4 | 0-30000V | 0-0.3A | NHWY30000-0.3 | 0-50000V | 0-0.2A | NHWY50000-0.2 |
0-15000V | 0-0.5A | NHWY15000-0.5 | 0-20000V | 0-0.5A | NHWY20000-0.5 | 0-30000V | 0-0.4A | NHWY30000-0.4 | 0-50000V | 0-0.3A | NHWY50000-0.3 |
0-15000V | 0-0.6A | NHWY15000-0.6 | 0-20000V | 0-0.6A | NHWY20000-0.6 | 0-30000V | 0-0.5A | NHWY30000-0.5 | 0-50000V | 0-0.4A | NHWY50000-0.4 |
0-15000V | 0-0.8A | NHWY15000-0.8 | 0-20000V | 0-0.8A | NHWY20000-0.8 | 0-30000V | 0-0.6A | NHWY30000-0.6 | 0-50000V | 0-0.5A | NHWY50000-0.5 |
0-15000V | 0-1A | NHWY15000-1 | 0-20000V | 0-1A | NHWY20000-1 | 0-30000V | 0-0.8A | NHWY30000-0.8 | 0-50000V | 0-0.6A | NHWY50000-0.6 |
0-15000V | 0-2A | NHWY15000-2 | 0-20000V | 0-1.5A | NHWY20000-1.5 | 0-30000V | 0-1A | NHWY30000-1 | 0-50000V | 0-0.7A | NHWY50000-0.7 |
0-15000V | 0-3A | NHWY15000-3 | 0-20000V | 0-2A | NHWY20000-2 | 0-30000V | 0-1.2A | NHWY30000-1.2 | 0-50000V | 0-0.8A | NHWY50000-0.8 |
0-15000V | 0-4A | NHWY15000-4 | 0-20000V | 0-2.5A | NHWY20000-2.5 | 0-30000V | 0-1.5A | NHWY30000-1.5 | 0-50000V | 0-0.9A | NHWY50000-0.9 |
0-15000V | 0-5A | NHWY15000-5 | 0-20000V | 0-3A | NHWY20000-3 | 0-30000V | 0-2A | NHWY30000-2 | 0-50000V | 0-1A | NHWY50000-1 |
北京
上海
天津
重慶
河北
山西
內(nèi)蒙古
遼寧
吉林
黑龍江
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
四川
貴州
云南
西藏
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)處理,共同維護(hù)誠信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!
ICP備案:滇ICP備13003982號 滇公網(wǎng)安備 53011202000392號
信息侵權(quán)/舉報(bào)/投訴處理
版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知 緩存時(shí)間:2025/3/22 5:58:46