|
me09d41w08 800 1 50166.00 52624.00 72132.00 85116.00庫存產(chǎn)品
me09d41w10 1000 1 54050.00 56508.00 75327.00 88886.00庫存產(chǎn)品
me09d41w12 1200 1 55851.00 58309.00 76897.00 90738.00庫存產(chǎn)品
me09d41w16 1600 1 62815.00 65273.00 83189.00 98163.00庫存產(chǎn)品
me09d41w20 2000 1 75157.00 77615.00 94258.00 111224.00庫存產(chǎn)品
me09d41w25 2500 1 87938.00 90396.00 106226.00 125347.00庫存產(chǎn)品
me09d42w32 3200 2 109922.00 112380.00 122160.00 144149.00庫存產(chǎn)品
me09d42w40 4000 2 148395.00 150854.00 155143.00 183069.00庫存產(chǎn)品
框架電流400a~6400a,mc08馬達保護器aeg,三個框架尺寸,(框1,框2和框3),400~4000a-高度尺寸一致,-方便產(chǎn)品的安裝,維修和備品備件
2009年aeg花巨資擴大在的業(yè)務(wù),先后設(shè)立了合資公司,aeg,工廠,辦事處,業(yè)務(wù)范圍包括me09系列-式斷路器、mm9/mc9塑殼斷路器、e90系列微型斷路器、ms10d系列數(shù)顯表、ms10m系列智能電力測控儀表、mc10系列電動機保護器等等
6 1p+n e9dc06/030g 694335 172.00 庫存產(chǎn)品6
10 1p+n e9dc10/030g 694336 157.50 庫存產(chǎn)品6
16 1p+n e9dc16/030g 694337 157.50 庫存產(chǎn)品6
20 1p+n e9dc20/030g 694338 157.50 庫存產(chǎn)品6
25 1p+n e9dc25/030g 694339 165.00 庫存產(chǎn)品6
32 1p+n e9dc32/030g 694340 165.00 庫存產(chǎn)品6
40 1p+n e9dc40/030g 694341 172.00 庫存產(chǎn)品6
北京
上海
天津
重慶
河北
山西
內(nèi)蒙古
遼寧
吉林
黑龍江
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
四川
貴州
云南
西藏
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將及時處理,共同維護誠信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!
ICP備案:滇ICP備13003982號
滇公網(wǎng)安備 53011202000392號
信息侵權(quán)/舉報/投訴處理
版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知 緩存時間:2026/3/27 18:36:41