您好,歡迎來到100招商網(wǎng)! 請登錄    [QQ賬號登錄]  [免費(fèi)注冊]

100招商網(wǎng),專業(yè)化企業(yè)招商推廣平臺
  • 招商
  • 供應(yīng)
  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
首頁 > 上海企業(yè)信息網(wǎng) > 原材料 > 槽鋼 <上一個   下一個>
英標(biāo)h型鋼尺寸對照表uc254x254系列h型鋼規(guī)格全

英標(biāo)h型鋼尺寸對照表uc254x254系列h型鋼規(guī)格全

價    格

更新時間

小謝
17321166960 | 17321166960
  • 聯(lián)系人| 小謝
  • 聯(lián)系電話| 17321166960
  • 聯(lián)系手機(jī)| 17321166960
  • 主營產(chǎn)品| 美標(biāo)h型鋼,歐標(biāo)h型鋼,ipe工字鋼,日標(biāo)角鋼,日標(biāo)槽鋼
  • 單位地址| 寶山區(qū)江揚(yáng)南路2500弄30號智慧大廈
查看更多信息
本頁信息為上海景闊實業(yè)有限公司為您提供的“英標(biāo)h型鋼尺寸對照表uc254x254系列h型鋼規(guī)格全”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“英標(biāo)h型鋼尺寸對照表uc254x254系列h型鋼規(guī)格全”價格、型號、廠家,請聯(lián)系廠家,或給廠家留言。
上海景闊實業(yè)有限公司提供英標(biāo)h型鋼尺寸對照表uc254x254系列h型鋼規(guī)格全。

  型號 規(guī)格 米重

  UC152*152*23 152.4*152.2*5.8*6.8 23 R/ UC356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 152.9

  UC152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 30 R/ UC356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 177

  UC152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 37 R/ UC356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 201.9

  UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1 R/ UC356*406*235 381*394.8*18.4*30.2 235.1

  UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52 R/ UC356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 287.1

  UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60 R/ UC356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 339.9

  UC203*203*71 215.8*206.4*10*17.3 71 R/ UC356*406*393 419*407*30.6*49.2 393

  UC203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 86

  UC356*406*467 436.6*412.2*35.8*58 467

  UC254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 73 R/ UC356*406*509 446*416*39.1*62.7 509

  UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9 R/ UC356*406*551 455.6*418.5*42.1*67.5 551

  UC254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 107.1 R/ UC356*406*592 465*421*45*72.3 592

  UC254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 132 R/ UC356*406*634 474.6*424*47.6*77 633.9

  UC254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 167.1 R/ UC356*406*677 483*428*51.2*81.5 677

  UC305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 96.9 R/ UC356*406*744 498*432*55.6*88.9 744

  UC305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 117.9 R/ UC356*406*818 514*437*60.5*97 818

  UC305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 136.9 R/ UC356*406*900 531*442*65.9*106 900

  UC305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 158.1 R/ UC356*406*990 550*448*71.9*115 990

  UC305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 198.1 R/ UC356*406*1086 569*454*78*125 1086

  UC305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 240 R/ UC356*406*1202 580*471*95*130 1202

  UC305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 282.9 R/ UC356*406*1299 600*476*100*140 1299

  UC356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 129 R/


     聯(lián)系我們時請一定說明是在100招商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
     聯(lián)系電話:17321166960,17321166960,歡迎您的來電咨詢!
     本文鏈接:http://jiewangda.cn/chanpin/137543484.html
     關(guān)鍵詞: 美標(biāo)h型鋼 - 歐標(biāo)h型鋼 - ipe工字鋼 - 日標(biāo)角鋼 - 日標(biāo)槽鋼

北京 上海 天津 重慶 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將及時處理,共同維護(hù)誠信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!

ICP備案:滇ICP備13003982號 滇公網(wǎng)安備 53011202000392號 信息侵權(quán)/舉報/投訴處理

版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知    緩存時間:2025/4/15 17:43:41