您好,歡迎來到100招商網(wǎng)! 請登錄    [QQ賬號登錄]  [免費(fèi)注冊]

100招商網(wǎng),專業(yè)化企業(yè)招商推廣平臺
  • 招商
  • 供應(yīng)
  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
首頁 > 福建企業(yè)信息網(wǎng) > 機(jī)械及工業(yè)制品 > 蝶閥 > <上一個(gè)   下一個(gè)>
泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10/sd341x-16

泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10/sd341x-16

價(jià)    格

更新時(shí)間

陳志杰
13365909991 | 0592-7119291
  • 聯(lián)系人| 陳志杰
  • 聯(lián)系電話| 0592-7119291
  • 聯(lián)系手機(jī)| 13365909991
  • 主營產(chǎn)品| 福建球閥,福建電動(dòng)球閥,福建氣動(dòng)球閥,福建法蘭球閥,福建不銹鋼球閥
  • 單位地址| 福建省廈門市同安區(qū)湖里工業(yè)園33號(福建閥門工業(yè)集中區(qū))
查看更多信息
本頁信息為福建德特森閥門有限公司為您提供的“泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10/sd341x-16”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10/sd341x-16”價(jià)格、型號、廠家,請聯(lián)系廠家,或給廠家留言。
福建德特森閥門有限公司為您提供泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10/sd341x-16。泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10-16用途及特點(diǎn)
伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6mpa的食品,醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。其主要特點(diǎn)如下:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)-、重量輕、操作方便、啟閉迅速;
2、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、難修閥門提供方便;
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能-等特點(diǎn)。
蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10-16設(shè)計(jì)、制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):gb/t 12238-1989
法蘭連接尺寸:gb/t 9113.1-2000;gb/t 9113.2-2000;gb/t 9115.1-2000;gb/t 9115.2-2000
壓力試驗(yàn):gb/t 13927-1992;jb/t 9092-1999
泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10-16主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 dn(mm) dn50-dn2000
公稱壓力 pn(mpa) 0.6 1.0 1.6
試驗(yàn)壓力 ps(mpa) 強(qiáng)度試驗(yàn) 0.9 1.5 2.4
密封試驗(yàn) 0.66 1.1 1.76
氣密封試驗(yàn) 0.6 0.6 0.6
適用溫度 ≤80℃
適用介質(zhì) 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。
驅(qū)動(dòng)形式 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。
泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10-16主要零件的材質(zhì)
零件名稱 材料
閥體 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
蝶板 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
密封圈 橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼
閥桿 2cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼
伸縮管 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
填料 柔性石墨
泉州蝸輪伸縮蝶閥sd341x-10主要連接及外形尺寸

公稱通徑 外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
h h1 -長度 小長度 設(shè)計(jì)長度 a b 1.0mpa
dn(mm) in d d1 d2 n-d
dn50 2 80 309 164 138 151 180 200 165 125 99 4-18
dn65 21/2 95 337 190 154 172 180 200 185 145 118 4-18
dn80 3 98 347 198 166 182 180 200 200 160 132 8-18
dn100 4 114 373 228 188 208 180 200 220 180 156 8-18
dn125 5 128 405 240 204 550 180 200 250 210 184 8-18
dn150 6 139 440 246 206 226 270 280 285 240 211 8-22
dn200 8 174 612 265 219 242 400 425 340 295 266 8-22
dn250 10 215 693 295 240 267 400 425 395 350 319 12-22
dn300 12 245 747 308 265 282 450 560 445 400 370 12-22
dn350 14 270 802 327 272 300 450 560 505 460 429 16-22
dn400 16 305 991 368 308 338 535 580 565 515 480 16-26
dn450 18 325 1037 370 310 340 535 580 615 565 530 20-26
dn500 20 360 1127 392 332 362 535 580 670 620 582 20-26
dn600 24 445 1377 441 375 408 570 660 780 725 682 20-30
dn700 28 505 1496 460 400 430 750 550 895 840 794 24-30
dn800 32 560 1584 499 445 475 750 550 1015 950 901 24-33
dn900 36 630 1676 520 460 490 750 550 1115 1050 1001 28-33
dn1000 40 680 1760 600 530 565 900 750 1230 1160 1112 28-36
dn1200 48 795 2018 675 571 623 1000 925 1455 1380 1328 32-39
dn1400 56 900 2363 760 683 722 1000 925 1675 1590 1530 36-42
dn1600 64 1100 2723 860 770 815 1000 925 1915 1820 1750 40-48
dn1800 72 1124 2844 930 830 880 1100 980 2115 2020 1950 44-48
dn2000 80 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2325 2230 2150 48-48
蝸輪伸縮蝶閥sd341x-16主要連接及外形尺寸

公稱通徑 外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
h h1 -長度 小長度 設(shè)計(jì)長度 a b 1.6mpa
dn(mm) in d d1 d2 n-d
dn50 2 80 309 164 138 151 180 200 165 125 99 4-18
dn65 21/2 95 337 190 154 172 180 200 185 145 118 4-18
dn80 3 98 347 198 166 182 180 200 200 160 132 8-18
dn100 4 114 373 228 188 208 180 200 220 180 156 8-18
dn125 5 128 405 240 204 550 180 200 250 210 184 8-18
dn150 6 139 440 246 206 226 270 280 285 240 211 8-22
dn200 8 174 612 265 219 242 400 425 340 295 266 12-22
dn250 10 215 693 295 240 267 400 425 405 355 319 12-26
dn300 12 245 747 308 265 282 450 560 460 410 370 12-26
dn350 14 270 802 327 272 300 450 560 520 470 429 16-26
dn400 16 305 991 368 308 338 535 580 580 525 480 16-30
dn450 18 325 1037 370 310 340 535 580 640 585 548 20-30
dn500 20 360 1127 392 332 362 535 580 715 650 609 20-33
dn600 24 445 1377 441 375 408 570 660 840 770 720 20-36
dn700 28 505 1496 460 400 430 750 550 910 840 794 24-36
dn800 32 560 1584 499 445 475 750 550 1025 950 901 24-39
dn900 36 630 1676 520 460 490 750 550 1125 1050 1001 28-39
dn1000 40 680 1760 600 530 565 900 750 1255 1170 1112 28-42
dn1200 48 795 2018 675 571 623 1000 925 1485 1390 1328 32-48
dn1400 56 900 2363 760 683 722 1000 925 1685 1590 1530 36-48
dn1600 64 1100 2723 860 770 815 1000 925 1930 1820 1750 40-55
dn1800 72 1124 2844 930 830 880 1100 980 2130 2020 1950 44-55
dn2000 80 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2345 2230 2150 48-60

     本公司主營: 福建球閥 - 福建電動(dòng)球閥 - 福建氣動(dòng)球閥 - 福建法蘭球閥 - 福建不銹鋼球閥
     本文鏈接:http://jiewangda.cn/gongying/90804931.html
     聯(lián)系我們時(shí)請一定說明是在100招商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
     聯(lián)系電話:13365909991,0592-7119291,歡迎您的來電咨詢!

北京 上海 天津 重慶 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)處理,共同維護(hù)誠信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!

ICP備案:滇ICP備13003982號 滇公網(wǎng)安備 53011202000392號 信息侵權(quán)/舉報(bào)/投訴處理

版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知    緩存時(shí)間:2025/6/6 17:34:11