mm 20℃主線芯絕緣電阻
20℃ phase core insulation resistance
***mω?km 電纜近似重量
kg/km
approx. weight
kg/km
3×25+3×10 48.0-52.0 400 4245
3×35+3×10 51.0-56.0 360 4828
3×50+3×16 56.7-61.7 320 5670
3×70+3×16 61.2-66.2 280 7177
3×95+3×16 67.5-72.5 250 8337
3×120+3×25 70.7-75.7 230 9655
3×150+3×25 75.1-80.1 210 11661
3×185+3×35 81.2-86.2 190 13092
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 6/6kv 6/10kv
芯數×標稱截面
cores×nor.
cross-sectional
area mm2 電纜近似外徑
approx. overall
diameter
mm 20℃主線芯絕緣電阻
20℃ phase core insulation resistance
***mω?km 電纜近似重量
kg/km
approx. weight
kg/km
3×10+1×10 48.9-52.9 550 3500
3×16+1×16 53.1-58.1 500 3834
3×25+3×10 49.7-54.7 450 4087
3×35+3×10 54.5-59.5 400 4979
3×50+3×16 58.4-63.4 350 5972
3×70+3×16 62.9-67.9 310 7134
3×95+3×16 69.2-74.2 280 8695
3×120+3×25 72.5-77.5 260 10096
3×150+3×25 78.6-83.6 230 11917
3×185+3×35 82.9-87.9 220 13721
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 8.7/10kv 8.7/15kv
芯數×標稱截面
cores×nor.
cross-sectional
area mm2 電纜近似外徑
approx. overall
diameter
mm 20℃主線芯絕緣電阻
20℃ phase core insulation resistance
***mω?km 電纜近似重量
kg/km
approx. weight
kg/km
3×16+1×16 58.5-63.5 610 4648
3×25+3×10 56.2-61.2 550 5168
3×35+3×10 59.2-64.2 500 5861
3×50+3×16 63.1-68.1 440 7166
3×70+3×16 69.5-74.5 390 8771
3×95+3×16 74.0-79.0 350 10126
3×120+3×25 79.0-84.0 330 11827
3×150+3×25 83.3-88.3 300 13554
3×185+3×35 87.6-93.6 280 15489
北京
上海
天津
重慶
河北
山西
內蒙古
遼寧
吉林
黑龍江
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
四川
貴州
云南
西藏
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權益,請與我們聯系,我們將及時處理,共同維護誠信公平網絡環(huán)境!