![]() |
¥來電咨詢
¥來電咨詢
規(guī)格級別 | 耐磨 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 需要抗磨耗的機械零件。 | ||
備注說明 | 加工特性:一般等級,但添加化學(xué)潤滑劑。產(chǎn)品特性:對鐵材有低磨擦和低磨耗率,是所有delrin均聚甲醛樹脂中pv--等級。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | astm d-570 | 0.24 | % |
吸水量 | 浸漬平衡點 | astm d-570 | 1.00 | % | |
吸水量 | 24小時浸漬 | astm d-570 | 0.27 | % | |
物理性能 | 比重 | astm d-792 | 1.42 | ||
模收縮 | 3.2mm | 1.9-2.2 | % | ||
機械性能 | 撓曲系數(shù) | 70℃ | astm d-790 | 1515 | mpa |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | astm d-638 | 15 | % | |
撓曲變形強度 | 23℃ | astm d-790 | 90 | mpa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%rh,23℃,106周期 | astm d-671 | 28 | mpa | |
撓曲系數(shù) | 100℃ | astm d-790 | 895 | mpa | |
撓曲系數(shù) | 122℃ | astm d-790 | 550 | mpa | |
拉伸強度 | 23℃ | astm d-638 | 66 | mpa | |
izod沖擊試驗 | 23℃ | astm d-256 | 75 | j/m | |
撓曲系數(shù) | 23℃ | astm d-790 | 2940 | mpa | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | astm d-638 | >;260 | % | |
彈性系數(shù) | 23℃ | astm d-638 | 3100 | mpa | |
拉伸強度 | 70℃ | astm d-638 | 46 | mpa | |
洛氏硬度 | astm d-785 | 120 | r scale | ||
壓縮應(yīng)力 | 23℃,10%變形 | astm d-695 | 107 | mpa | |
撓曲系數(shù) | -55℃ | astm d-790 | 3790 | mpa | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | astm d-638 | 50 | % | |
izod沖擊試驗 | 缺口-40℃ | astm d-256 | 64 | j/m | |
拉伸強度 | 122℃ | astm d-638 | 23 | mpa | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | astm d-1822 | 206 | kj/m2 | |
拉伸強度 | 100℃ | astm d-638 | 30 | mpa | |
壓縮應(yīng)力 | 23℃,1%變形 | astm d-695 | 31 | mpa | |
負(fù)載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | astm d-621 | 0.7 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | astm d-638 | 190 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | astm d-638 | >;260 | % | |
抗剪強度 | 23℃ | astm d-732 | 66 | mpa | |
洛氏硬度 | astm d-785 | 90 | m scale | ||
拉伸強度 | -55℃ | astm d-638 | 96 | mpa | |
電氣性能 | 介電因數(shù) | 50%rh,23℃,106hz | astm d-150 | 0.006 | |
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | astm d-257 | 5×1014 | ω.cm | |
抗電弧 | 3.1mm | astm d-495 | 183 | sec | |
介電強度 | 瞬間short time(2.3mm) | astm d-149 | 15.8 | kv/mm | |
熱性能 | 自燃性 | ul 94 | hb | ||
線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | astm d-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
介電常數(shù) | 50%rh,23℃,102~106hz | astm d-150 | 3.5 | ω.cm | |
熔點 | astm d-2133 | 175 | ℃ | ||
熱畸變溫度 | 1.8mpa | astm d-648 | 124 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29℃ | astm d-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
平均熱容量上下范圍 | -18~100℃ | 1.47 | kj/kg℃ | ||
熱畸變溫度 | 0.5mpa | astm d-648 | 170 | ℃ |
北京
上海
天津
重慶
河北
山西
內(nèi)蒙古
遼寧
吉林
黑龍江
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
四川
貴州
云南
西藏
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將及時處理,共同維護誠信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!
ICP備案:滇ICP備13003982號 滇公網(wǎng)安備 53011202000392號
信息侵權(quán)/舉報/投訴處理
版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知 緩存時間:2025/5/21 17:18:46