¥來電咨詢
| 型號 | dyc1016 | dyc1020 | dyc1025 | dyc1030 | dyc1035 | |
| 額定載荷 q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 載荷中心 c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度 h | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 貨叉-高度 h3 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉長度 l | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 貨叉尺寸e*s | mm | 54x160 | 54x160 | 54x160 | 54x160 | 54x160 |
| 貨叉總寬度(可調(diào))e | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 |
| 作業(yè)時門架-高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
| 門架縮回時總高度h1 | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
| 總寬度b | mm | 804、904 | 804、904 | 804、904 | 804、904 | 804、904 |
| 總長度a | mm | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
| 小離地間隙 | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 提升速度空/滿載 | mm/s | 230、130 | 230、130 | 230、130 | 230、130 | 230、130 |
| 下降速度空/滿載 | mm/s | 400、500 | 400、500 | 400、500 | 400、500 | 400、500 |
| 提升電機 | v/kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw |
| 蓄電池 | v/ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah |
| 充電器 | v/a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a |
| 凈重 | kg | 375 | 410 | 450 | 480 | 550 |
| 泵站 | hydrapower | |||||
| 型號 | dyc1516 | dyc1020 | dyc1525 | dyc1530 | dyc1535 | |
| 額定載荷 q | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心 c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度 h | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 貨叉-高度 h3 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉長度 l | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 貨叉尺寸e*s | mm | 54x160 | 54x160 | 54x160 | 54x160 | 54x160 |
| 貨叉總寬度(可調(diào))e | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 |
| 作業(yè)時門架-高度 | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
| 門架縮回時總高度h1 | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
| 總寬度b | mm | 804、904 | 804、904 | 804、904 | 804、904 | 804、904 |
| 總長度a | mm | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
| 小離地間隙 | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 提升速度空/滿載 | mm/s | 230、130 | 230、130 | 230、130 | 230、130 | 230、130 |
| 下降速度空/滿載 | mm/s | 400、500 | 400、500 | 400、500 | 400、500 | 400、500 |
| 提升電機 | v/kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw | 12v,1.6kw |
| 蓄電池 | v/ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah | 12,120ah |
| 充電器 | v/a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a | 12v,20a |
| 凈重 | kg | 395 | 430 | 450 | 500 | |
北京
上海
天津
重慶
河北
山西
內(nèi)蒙古
遼寧
吉林
黑龍江
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
四川
貴州
云南
西藏
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
本站圖片和信息均為用戶自行發(fā)布,用戶上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將及時處理,共同維護誠信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!
ICP備案:滇ICP備13003982號
滇公網(wǎng)安備 53011202000392號
信息侵權(quán)/舉報/投訴處理
版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知 緩存時間:2026/4/26 3:47:56