![]() |
價(jià) 格
更新時(shí)間
¥來(lái)電咨詢(xún)
2014-10-15
¥來(lái)電咨詢(xún)
¥來(lái)電咨詢(xún)
¥來(lái)電咨詢(xún)
覆蓋膠層 | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) | |
拉伸強(qiáng)度 | ***12mpa | ||
拉斷伸長(zhǎng)率 | ***400% | ||
硬度(邵爾a)度 | 55±5 | ||
耐酸系數(shù):(15-25℃,24h 40%h2so4) | ***0.8 | ||
磨耗量 | ≤1.2cm/1.6km | ||
全厚度 | 膠與布粘合強(qiáng)度 | 蓋膠>;1.5mm | ***3.2n/mm |
蓋膠≤1.5mm | ***2.8n/mm | ||
膠布層間(縱平均)粘合強(qiáng)度 | ***3.2n/mm | ||
拉斷伸長(zhǎng)率(縱) |
覆蓋膠層 | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) | |
拉伸強(qiáng)度 | ***12mpa | ||
拉斷伸長(zhǎng)率 | ***400% | ||
硬度(邵爾a)度 | 55±5 | ||
耐酸系數(shù):(15-25℃,24h 40%h2so4) | ***0.8 | ||
磨耗量 | ≤1.2cm/1.6km | ||
全厚度 | 膠與布粘合強(qiáng)度 | 蓋膠>;1.5mm | ***3.2n/mm |
蓋膠≤1.5mm | ***2.8n/mm | ||
膠布層間(縱平均)粘合強(qiáng)度 | ***3.2n/mm | ||
拉斷伸長(zhǎng)率(縱) | ***10% |
北京
上海
天津
重慶
河北
山西
內(nèi)蒙古
遼寧
吉林
黑龍江
江蘇
浙江
安徽
福建
江西
山東
河南
湖北
湖南
廣東
廣西
海南
四川
貴州
云南
西藏
陜西
甘肅
青海
寧夏
新疆
本站圖片和信息均為用戶(hù)自行發(fā)布,用戶(hù)上傳發(fā)布的圖片或文章如侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)處理,共同維護(hù)誠(chéng)信公平網(wǎng)絡(luò)環(huán)境!
ICP備案:滇ICP備13003982號(hào) 滇公網(wǎng)安備 53011202000392號(hào)
信息侵權(quán)/舉報(bào)/投訴處理
版權(quán)所有 ©100招商網(wǎng) 防騙須知 緩存時(shí)間:2025/6/20 5:17:40