上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司為您提供英標(biāo)h型鋼理論重量表-英標(biāo)槽鋼pfc庫(kù)存充足一支起售。上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司一向以真誠(chéng)的態(tài)度,誠(chéng)信為本,服務(wù)更進(jìn),追求-為服務(wù)宗旨。盡力適應(yīng)市場(chǎng)上不同需求,為客戶提供更-的服務(wù),以期實(shí)現(xiàn)全新的突破,愿您能接納和分享我們的真誠(chéng)服務(wù)。我們將繼續(xù)開拓、努力為客戶創(chuàng)造-商機(jī)及增強(qiáng)客戶之競(jìng)爭(zhēng)力,主要經(jīng)營(yíng)日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)h型鋼、美標(biāo)h型鋼、澳標(biāo)h型鋼、英標(biāo)h型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品。歡迎廣大新老客戶來(lái)電、來(lái)函、來(lái)人、洽談業(yè)務(wù),-!
上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司
ub英標(biāo)h型鋼規(guī)格型號(hào)表
現(xiàn)貨銷售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)h型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)h型鋼、美標(biāo)h型鋼
品 名 規(guī)格 型號(hào) 材質(zhì) 米重/公斤
ub英標(biāo)h型鋼 127*76*13 127*76*4*7.6 s235/s275/s355 13
ub英標(biāo)h型鋼 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 s235/s275/s355 16
ub英標(biāo)h型鋼 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 s235/s275/s355 19
ub英標(biāo)h型鋼 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 s235/s275/s355 23.1
ub英標(biāo)h型鋼 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 s235/s275/s355 25
ub英標(biāo)h型鋼 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 s235/s275/s355 30
ub英標(biāo)h型鋼 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 s235/s275/s355 22
ub英標(biāo)h型鋼 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 s235/s275/s355 25.2
ub英標(biāo)h型鋼 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 s235/s275/s355 28.3
ub英標(biāo)h型鋼 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 s235/s275/s355 31.1
ub英標(biāo)h型鋼 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 s235/s275/s355 37
ub英標(biāo)h型鋼 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 s235/s275/s355 43
ub英標(biāo)h型鋼 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 s235/s275/s355 24.8
ub英標(biāo)h型鋼 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 s235/s275/s355 28.2
ub英標(biāo)h型鋼 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 s235/s275/s355 32.8
ub英標(biāo)h型鋼 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 s235/s275/s355 37
ub英標(biāo)h型鋼 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 s235/s275/s355 41.9
ub英標(biāo)h型鋼 305*127*48 311*125.3*9*14 s235/s275/s355 48
ub英標(biāo)h型鋼 305*165*40 303.4*165*6*10.2 s235/s275/s355 40.3
ub英標(biāo)h型鋼 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 s235/s275/s355 46.1
ub英標(biāo)h型鋼 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 s235/s275/s355 54
ub英標(biāo)h型鋼 356*127*33 349*125.4*6*8.5 s235/s275/s355 33.1
ub英標(biāo)h型鋼 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 s235/s275/s355 39.1
ub英標(biāo)h型鋼 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 s235/s275/s355 45
ub英標(biāo)h型鋼 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 s235/s275/s355 51
ub英標(biāo)h型鋼 356*171*57 358*172.2*8.1*13 s235/s275/s355 57
ub英標(biāo)h型鋼 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 s235/s275/s355 67.1
ub英標(biāo)h型鋼 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 s235/s275/s355 39
ub英標(biāo)h型鋼 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 s235/s275/s355 46
ub英標(biāo)h型鋼 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 s235/s275/s355 54.1
ub英標(biāo)h型鋼 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 s235/s275/s355 60.1
ub英標(biāo)h型鋼 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 s235/s275/s355 67.1
ub英標(biāo)h型鋼 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 s235/s275/s355 74.2
ub英標(biāo)h型鋼 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 s235/s275/s355 52.3
ub英標(biāo)h型鋼 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 s235/s275/s355 59.8
ub英標(biāo)h型鋼 457*152*67 458*153.8*9*15 s235/s275/s355 67.2
ub英標(biāo)h型鋼 457*152*74 462*154.4*9.6*17 s235/s275/s355 74.2
ub英標(biāo)h型鋼 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 s235/s275/s355 82.1
本公司主營(yíng):
歐標(biāo)H型鋼
-
美標(biāo)H型鋼
-
英標(biāo)H型鋼
-
澳標(biāo)H型鋼
-
日標(biāo)槽鋼
本文鏈接:
http://jiewangda.cn/gongying/151604091.html
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)一定說(shuō)明是在100招商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:15021536880,021-66160226,歡迎您的來(lái)電咨詢!